| モデル: | キャビネットの付属品 | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| コード: | 冷却 |
より多くの細部は訪問する:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| 冷却 | ||||||||||
| 2/4のファンの単位 | ||||||||||
| ·キャビネットのためにだけ、換気および信頼できる操作を可能にしなさい。 便利な操作を可能にするために容易に分解しなさい。 ·完全な一連の任意スイッチは、ファンを単独で制御できる。 |
||||||||||
| 変数 |
|
|||||||||
| ファンのサイズ: | ケーブル長: | |||||||||
| 120 × 120の× 38 | 1.9M | |||||||||
| 入れられた頻度: | 期間: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| 材料: | ケーブル長: | |||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
|||||||||
| 主要な部分 | ||||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 入れられたコネクターのタイプ | ||||||||
| ZC70040211 | 2つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| サーモスタットを搭載する2/4のファンの単位 | ||||||||||
| ·キャビネットのためにだけ、換気および信頼できる操作を可能にしなさい。 ·便利な操作を可能にするために容易に分解しなさい。 ·小型 ·高い転換の性能 |
||||||||||
| 変数 |
|
|||||||||
| ファンのサイズ: | ケーブル長: | |||||||||
| 120 × 120の× 38 | 1.9M | |||||||||
| 入れられた頻度: | 大きい配置の範囲: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | 0°C~+60°C | |||||||||
| 材料: | ケーブル長: | |||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
|||||||||
| 主要な部分 | ||||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 入れられたコネクターのタイプ | ||||||||
| ZC70040211T | 2つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | 2つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213T | 2つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411T | 4つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | 4つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413T | 4つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| 1Uファンの単位 | ||||||||||
| ·19"は標準的な取付け、1Uスイッチ制御ファン働く。 | ||||||||||
| 変数 |
|
|||||||||
| ファンのサイズ: | ケーブル長: | |||||||||
| 120 × 120の× 38 | 1.9M | |||||||||
| 入れられた頻度: | 大きい配置の範囲: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| 材料: | ケーブル長: | |||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
|||||||||
| 主要な部分 | ||||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 入れられたコネクターのタイプ | ||||||||
| ZC70040221 | 2つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| 3Uファンの単位 | ||||||||||
| ·19"標準的な取付け、3U | ||||||||||
| 変数 |
|
|||||||||
| ファンのサイズ: | ケーブル長: | |||||||||
| 120 × 120の× 38 | 1.9M | |||||||||
| 入れられた頻度: | 大きい配置の範囲: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| 材料: | ケーブル長: | |||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
|||||||||
| 主要な部分 | ||||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 入れられたコネクターのタイプ | ||||||||
| ZC70040231 | 2つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3つのファン | イギリスのタイプ(BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3つのファン | ドイツのタイプ(DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3つのファン | 米国のタイプ(NEMA 5-15P) | ||||||||