| モデル: | サーバー棚のキャビネット | Bnad: | Zionコミュニケーション |
|---|---|---|---|
| コード: | ZCIDC-06 | 容量: | 18U、22U、27U、32U、37U、42U、47U |
| 深さ: | 800mm、900mmおよび1000mm | ||
| ハイライト: | サーバー棚のキャビネット,ネットワークの棚のキャビネット |
||
より多くの細部は訪問する:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
ZCIDC-06サーバー キャビネット
| 技術的なデータ | |||||
| 材料: | |||||
| ·SPCCの良質の冷間圧延された鋼鉄 | |||||
| ·表面プロセス:油を取り除くこと;リン酸で処理すること;スプレー式塗料 | |||||
| ·厚さ:プロfile 2.0mmの取付け;他1.2-1.5mm | |||||
| 色: | |||||
| ·RAL9004 (黒い);他は要求できる | |||||
| 標準 | |||||
| ·ANSI/EIAと迎合的;RS-210-D;IEC297-2; DIN41491;PART1;DIN41494;PAR7; GB/T2047.2-92;ETSI |
|||||
| 特徴 | |||||
| ·静的な積載量の強い構造:800KG | |||||
| ·load-bearing健康な足車のensuresthatが付いている調節可能なサポートはキャビネット容易に動き、修理することができる。 | |||||
| ·高密度アークの網の正面玄関におよび平らな網の裏口に65%の換気率、熱のための利点がある キャビネットの他の部品の消滅問題。 |
|||||
| ·ドアを作るの優秀で、優雅な外部のドア ヒンジは180度、180開けることができる それが接続した時程度並行して、集まり、作動すること容易。 |
|||||
| ·ケーブルは上から入るまたは底、前部のための皿すべて、後部および側面は取ることができる。 | |||||
| ·信頼できる質の任意付属品のフル レンジ。 | |||||
| ·高さ:18U、22U、27U、32U、37U、42U、47U | |||||
| ·深さ:800mm、900mmおよび1000mm。 | |||||
| ·柔軟材包装はキャビネットの貯蔵および配達を保障する。 | |||||
| Mianは付属品を取付ける | |||||
| トップ・カバー | プロフィールの取付け | 底面 | |||
| 主要な部分 | |||||
| いいえ。 | 項目 | QTY | SPCCT (mm) |
|
|
| 1 | フレーム | 2PCS | 2.0 | ||
| 2 | 角度の取付け | 6PCS | 1.5 | ||
| 3 | プロフィールの取付け | 4PCS | 2.0 | ||
| 4 | トップ・カバー | 1PCS | 1.2 | ||
| 5 | ファンの皿 | 1PCS | 1.2 | ||
| 6 | ファンの皿カバー | 1PCS | 1.2 | ||
| 7 | ケーブルの入口カバー | 4PCS | 1.2 | ||
| 8 | 支持の皿 | 4PCS | 2.0 | ||
| 9 | 蝶番 | 6PCS | / | ||
| 10 | 足車 | 4PCS | / | ||
| 11 | 側面 | 4SET | 1.2 | ||
| 12 | ガラス ドア | 1PCS | 1.2 | ||
| 13 | Tタイプのガラス ドア | 任意1PCS | 1.2 | ||
| 14 | Tタイプの混乱のドア | 任意1PCS | |||
| 15 | 曲げられた網のドア | 任意1PCS | |||
| 16 | ガラス網のドア | 任意1PCS | |||
| 17 | 鋼鉄ドア | 任意1PCS | |||
| 18 | フォリオの網のドア | 任意1PCS | |||
| 19 | 平らな網のドア | 任意1PCS | |||
| 発注情報 | |||||
| モデル | 幅 (mm) |
深さ(D) (mm) | 高さ (mm) |
U | |
| ZCIDC.6818-6 SHSC | 600 | 800 | 900 | 18U | |
| ZCIDC.6918-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6018-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6822-6 SHSC | 600 | 800 | 1080 | 22 | |
| ZCIDC.6922-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6022-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6827-6 SHSC | 600 | 800 | 1300 | 27 | |
| ZCIDC.6927-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6027-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6832-6 SHSC | 600 | 800 | 1525 | 32 | |
| ZCIDC.6932-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6032-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6837-6 SHSC | 600 | 800 | 1745 | 37 | |
| ZCIDC.6937-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6037-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6842-6 SHSC | 600 | 800 | 1965年 | 42 | |
| ZCIDC.6942-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6042-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6847-6 SHSC | 600 | 800 | 2190 | 47 | |
| ZCIDC.6947-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6047-6 SHSC | 1000 | ||||
| 注目:シートの情報は足車なしでキャビネットの高さを示す | |||||