| モデル: | サーバー棚のキャビネット | Bnad: | Zionコミュニケーション |
|---|---|---|---|
| コード: | ZCIDC-05 | 容量: | 42U |
| 深さ: | 770mm、870mm、970mm、1070mm | ||
| ハイライト: | サーバー棚のキャビネット,ネットワークの棚のキャビネット |
||
より多くの細部は訪問する:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ZCIDC-05サーバー キャビネット | |||||
| 技術的なデータ | |||||
| 材料: | |||||
| ·SPCCの良質の冷間圧延された鋼鉄 | |||||
| ·表面プロセス:油を取り除くこと;リン酸で処理すること;スプレー式塗料 | |||||
| ·厚さ:プロfile 2.0mmの取付け;他1.2-1.5mm | |||||
| 色: | |||||
| ·RAL9004 (黒い);他は要求できる | |||||
| 標準 | |||||
| ·ANSI/EIAと迎合的;RS-210-D;IEC297-2; DIN41491;PART1;DIN41494;PAR7; GB/T2047.2-92;ETSI |
|||||
| 特徴 | |||||
| ·フォリオの網の後部ドアが付いている曲げられた網の正面玄関はキャビネットの換気そして可視性を保障する。 | |||||
| ·キャビネットが1200KGについて耐えるようにする固定フィート同時に使用することができるおよび移動可能な足車は。 | |||||
| ·天面にケーブルの管理機能と多数の固定ケーブルの穴、土台のコラムが来るある。 | |||||
| ·すべての方向の取り外し可能なドアはすべての角度のために作動し易い。 | |||||
| ·容易なアセンブリはシステム操作を非常に簡単にさせる。 | |||||
| ·大きい換気区域のドア区域の70%以上。 | |||||
| ·高さ:42U | |||||
| ·深さ:770mm、870mm、970mm、1070mm。 | |||||
| ·柔軟材包装はキャビネットの貯蔵および配達を保障する。 | |||||
| ·データ センタのための最もよい選択。 | |||||
| Mianは付属品を取付ける | |||||
| トップ・カバー | グラウンド・ケーブル | ケーブル管理 | |||
| 主要な部分 | |||||
| いいえ。 | 項目 | QTY | SPCCT (mm) | ||
| 1 | フレーム | 2PCS | 2.0 | ||
| 2 | 角度の取付け | 6PCS | 1.5 | ||
| 3 | プロフィールの取付け | 4PCS | 2.0 | ||
| 4 | トップ・カバー | 1PCS | 1.2 | ||
| 5 | ファンの皿 | 1PCS | 1.2 | ||
| 6 | ファンの皿カバー | 1PCS | 1.2 | ||
| 7 | ケーブルの入口カバー | 4PCS | 1.2 | ||
| 8 | 支持の皿 | 4PCS | 2.0 | ||
| 9 | 蝶番 | 6PCS | / | ||
| 10 | 足車 | 4PCS | / | ||
| 11 | 側面 | 4SET | 1.2 | ||
| 12 | 単一開いた正面玄関 | 1PCS | 1.2 | ||
| 13 | 二重セクション後部ドア | 1PCS | 1.2 | ||
| 発注情報 | |||||
| モデル | 幅 (mm) |
深さ(D) (mm) | 高さ (mm) |
U | |
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800 | 770 | 2000年 | 42U | |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 870 | ||||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 970 | ||||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 1070 | ||||
| 注目:シートの情報は足車なしでキャビネットの高さを示す | |||||
| パッケージ情報 | |||||
| ドアおよび縦フレーム | |||||
| 通用口 | |||||
| プロフィールの取付け | |||||
| パッケージ シート | |||||
| モデル | 指定 | ドアおよびフレーム(mの²) | 通用口(mの²) | 取付けるプロフィール(mの²)を | CBM |
| ZCIDC.6842-3 SHSC | 600X770X42U | 0.2644 | 0.0578 | 0.0634 | 0.3855 |
| ZCIDC.6942-3 SHSC | 600X870X42U | 0.0663 | 0.3940 | ||
| ZCIDC.6042-3 SHSC | 600X970X42U | 0.0748 | 0.4025 | ||
| ZCIDC.6142-3 SHSC | 600X1070X42U | 0.0833 | 0.4110 | ||
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800X770X42U | 0.3511 | 0.0578 | 0.0634 | 0.4722 |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 800X870X42U | 0.0663 | 0.4807 | ||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 800X970X42U | 0.0748 | 0.4892 | ||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 800X1070X42U | 0.0833 | 0.4977 | ||