| 導体: | 平野によってアニールされる銅線 | 絶縁: | 耐火シリコーンゴム |
|---|---|---|---|
| Shield1: | ペット ホイル | 下水管ワイヤー: | 固体錫メッキ銅 |
| Shield2: | アルミPET | ジャケット: | FR-LSZH |
| 色: | 赤くか白い | パッケージ: | 300M、500Mの木の巻き枠、カートン |
| ハイライト: | 2芯火災報知ケーブル、赤色火災報知ケーブル2×2.5mm2、難燃性ワイヤーOEM,Red Fire Alarm Cable 2×2.5mm2,Fire Retardant Wire OEM |
||
|
PH30 2×2.5mm² 火災警報ケーブル NO.7110403 |
|||||||
| ケーブル構造 | |||||||
| 導体: | 2.5mm(sqmm)平野軟銅線、 EN60228 によるクラス 1、2、または 5。 |
||||||
| 絶縁: | 耐火シリコーンゴム BS 6387 CWZ、EN 50200 PH30、IEC 60331 |
||||||
| 誘電体の直径:2x(0.0126インチ(3.2mm))。 | |||||||
| 断熱材の色: | ブルー / ブラウン | ||||||
| セパレーター: | ペット ホイル | ||||||
| ドレンワイヤー: | 0.80 mm ソリッドスズメッキ銅 | ||||||
| シールド: | アルミ PET (100% カバレッジ 20% オーバーラップ) | ||||||
| ジャケット: | FR-LSZH(赤または白) | ||||||
| ジャケットの直径: 0.327インチ±0.006インチ(8.30±0.15mm)。 | |||||||
| HFFR EN 502902、BS7655 LTS1/LTS3 | |||||||
| 印刷凡例: | HELLOSIGNAL 火災警報ケーブル PH30 2.5mm² 2 コア クラス N BC BS 50200:2006 NO.7110403 ××××M/FT |
||||||
| 電気特性 | |||||||
| 最小曲げ半径: | 8×直径 | ||||||
| Min.絶縁抵抗: | 200MΩ/km | ||||||
| Max.Working 温度: | .-30℃~+90℃ | ||||||
| テスト航海: | 2000V | ||||||
| Max.Operating voitage: | 300V/600V | ||||||
| Cond の最大抵抗: | クラス1,2:7.4Ω/km | クラス5:8.0Ω/km | |||||
| 電流容量: | |||||||
| 断面 | |||||||
![]() |
|||||||
| 注文情報 | |||||||
| パッケージ | リールの長さ、プルボックス、プラスチックスプール、木製スプール、パレット... | ||||||
| 納期 | 沈殿物を受け取った後通常 25 日。 | ||||||
| ブランド | ハローシグナル®または OEM | ||||||
| 類似のタイプ | |||||||
| コード | 公称Cond.Cross-Sec.(mm²) | 導体サイズ (号/mm) | ドレン線サイズ(本/mm) | ケーブル径 mm (±5%) |
重さ (キロ/キロ) |
||
| 7110401 | 2×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 6.1 | |||
| 7110402 | 2×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 7.5 | |||
| 7110403 | 2×2.5 | 49/0.25 | 1/0.80 | 8.5 | |||
| 7110404 | 2×4.0 | 56/0.3 | 1/0.80 | 9.6 | |||
| 7110405 | 2×6.0 | 85/0.3 | 1/0.80 | 11.5 | |||
| 7110406 | 3×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 6.5 | |||
| 7110407 | 3×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 7.4 | |||
| 7110408 | 3×2.5 | 49/0.25 | 1/0.80 | 8.65 | |||
| 7110409 | 3×4.0 | 56/0.3 | 1/0.80 | 10.1 | |||
| 7110410 | 4×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 7.1 | |||
| 7110411 | 4×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 8.2 | |||
| 7110412 | 4×2.5 | 49/0.25 | 1/0.80 | 9.75 | |||
| 7110413 | 4×4.0 | 56/0.3 | 1/0.80 | 11.4 | |||
| 7110414 | 7×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 10.0 | |||
| 7110415 | 7×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 11.3 | |||
| 7110416 | 12×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 12.5 | |||
| 7110417 | 12×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 14.5 | |||
| 7110418 | 19×1.0 | 30/0.2 | 1/0.80 | 15.0 | |||
| 7110419 | 19×1.5 | 30/0.25 | 1/0.80 | 17.0 | |||