| コンダクター: | 裸の銅 | 絶縁材: | 泡立ったPE |
|---|---|---|---|
| Shiled: | CCAの組みひも | ジャケット: | ポリ塩化ビニール |
| 色: | 白い黒 | パッケージ: | 500FT、1000FTのプラスチック/木のスプール、カートンの |
| ハイライト: | rg59シャム ケーブル,RG59シャムの同軸ケーブル,2×0.75mm2シャムの同軸ケーブル |
||
2 × 0.75 mm2 CCA力のシャム ケーブルが付いている裸の銅RG59 CCTVの同軸ケーブル
速い細部:
記述:
KT0713 RG59 CCTVの同軸ケーブル95% CCAの組みひも+ 2C/18AWGシャム ケーブル
RG59/Uは特定のタイプのCCTVの同軸ケーブル、RG59/U (Zionコミュニケーションによって作り出される)である完全である
タイプの監視カメラの取付けのため。RG59/Uに75オームの特性インピーダンスがある。
高性能に会うためにRG59/Uを作り出す最もよい原料および最もよい労働者を使用してZionコミュニケーション
実用化。RG59/Uは500FT/1000FTのプラスチック/木のスプールで詰まり、置かれる
スプールを保護するパレットはより容易運び。よいのために方法を管理する、
ZionコミュニケーションのRG59/Uの価格は私達の質が実際に高いが高くない。
適用:
信号伝達のために適した
■CCTV
■ローカルエリア・ネットワーク
■デジタル ビデオ
■モニター/VDTの表示
■保安用カメラ
指定:
| KT0713 RG59 CCTVの同軸ケーブル95% CCAの組みひも+ 2C/18AWGシャムCM | ||
| 構造変数: | ||
| 内部のコンダクター | 0.032"/0.81mm/20AWG | 裸の銅 |
| 誘電体 | 0.144"/3.66±0.05mm | 泡立ったポリエチレン |
| 最初盾 | Nom。 0.161"/4.10mm | 組みひも |
| 繊維 | 0.005"/0.12mm | 銅の覆われたアルミニウム |
| 適用範囲%の | 95 nom | |
| ジャケット | 0.236"/6.00±0.1mm | ポリ塩化ビニール(ETL/UL CM) |
| 力ワイヤー コンダクター | 2-18 AWG 16×0.001の」/16×0.254mm | 銅の覆われたアルミニウム |
| 絶縁材の力ワイヤー直径 | 0.075"/1.90mm | ポリ塩化ビニール(ETL/UL CM) |
| 力ワイヤー カラー コード | 赤い、黒い | |
| ジャケット | 0.199"/5.05±0.1mm | ポリ塩化ビニール(ETL/UL CM) |
| *歪んだ1組のワイヤー | ||
| 適用 | 中間CCTVの使用のため | 動かされた長さ |
| 限られた長さ | 典型的な動かされた長さまで | 750フィート |
| 電気特徴: | ||
| キャパシタンス | 52±1 pF/m | 17±0.3 pF/ft |
| インピーダンス | 75±3 Ω | |
| 抵抗 | 35.73 Ohms/KM | 11.72 Ohms/KM |
| リターン・ロス | 5と1000MHz間 | >22dB |
| 伝播の速度 | 0.85 | |
| 保護する有効性(>dB)を | 70 | |
| 最高の作動の電圧(KVMS) | 3 | |
| 作動の臨時雇用者の範囲(ポリ塩化ビニール) | -20 60℃への℃ | |
| RoHS | 肯定 | |
| 減少(20℃): | ||
| 頻度 (MHZ) |
最高の減少 (dB/100ft) |
最高の減少 (dB/100m) |
| 1 | 0.45 | 1.48 |
| 10 | 0.90 | 2.95 |
| 50 | 1.90 | 6.23 |
| 100 | 3.20 | 10.49 |
| 200 | 4.00 | 13.11 |
| 400 | 4.90 | 16.07 |
| 700 | 8.60 | 28.20 |
| 900 | 9.80 | 32.13 |
| 1000 | 10.70 | 35.08 |
| 順序情報: | ||
| 印 | ZionコミュニケーションKT0713 RG59/U 95% CCA+2C18AWG CCAは5 ETL XX RoHS CM 60C XXXFT CAMERA/ZONEをB C D E-F 1 2 3 4 5 6 7 8 9分類する | |
| 内部のパッケージ | 500FT/PULL箱、1000FT/Woodenスプール、パレット | |
| 受渡し時間 | 普通20-25日は後沈殿物を受け取った。 | |
| より多くの情報 | 私達と連絡しなさい。 | |
| オンライン サービス: | ||
| Skype | Zion communication3 | |
| ICQ | 246632889 | |