| モデル: | 繊維のコネクター | バンド: | ハローシグナル |
|---|---|---|---|
| コード: | SCシリーズ | ||
| ハイライト: | 繊維光学のアダプター,LCのアダプター |
||
| 繊維のコネクター- SCシリーズ | |||||
| 主要な構造 SC 0.9 SC2.0/3.0 |
|||||
|
|
|||||
|
選択のテーブル
|
|||||
| モデル | ハウジングの色 | ブーツの色 | 複式アパートクリップの色 | 直径 | フェルール |
| SC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | φ0.9mm φ1.2mm φ2.0mm φ3.0mm φ3.5mm φ4.0mm |
陶磁器SM UPC |
| SC/APC | SC/APC | SC/APC | |||
| OM1/OM2 | OM1/OM2 | OM1/OM2 | 陶磁器SM APC | ||
| OM3 | OM3 | OM3 | |||
| OM4 | OM4 | OM4 | UPC陶磁器MMの | ||
| OM5 | OM5 | OM5 | |||
| 1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 4 | 5 |
| 青 | 緑 | ベージュ色 | 水 | バイオレット | レモン緑 |
| 命名規則: | |||||
|
|
|||||
| SCシリーズ | |||||
| SC 0.9mmのコネクター | |||||
|
|
|
||||
| SC/UPC 2.0/3.0mm DX Connectorctor | |||||
|
|
|
||||
| SC APCの平らなドロップ・ケーブル | |||||
| SCのコネクターのブーツ | |||||
|
|
|||||
| SC 0.9mmのブーツ | 1.2mmの普遍的な尾袖 | ||||
|
|
|
||||
| SC 2.0mmのブーツ | SC 3.0mmのブーツ | ||||
|
|
7234022 | SC APCの熱溶解の速いコネクター | 光学ネットワーキング、繊維光学のコネクター、MPOのコネクター、光学部品 |
|
|
7234021 | SC APCの熱溶解の速いコネクター | 光学ネットワーキング、繊維光学のコネクター、MPOのコネクター、光学部品 |
|
|
7234020 | LCのストレート型の速いコネクター | 光学ネットワーキング、繊維光学のコネクター、MPOのコネクター、光学部品 |
|
|
7234018 | 速い分野FCの熱溶解繊維の光コネクタ | 光学部品、繊維光学のコネクター |
|
|
7234019 | LCは速いコネクターを前埋め込んだ | 光学ネットワーキング、繊維光学のコネクター、MPOのコネクター、光学部品 |
|
|
7234017 | 速い分野シリーズLC繊維光学のコネクター | 速いコネクター、繊維光学のコネクター、光学部品 |
|
|
7234016 | 速い分野シリーズSCの繊維光学のコネクター | 速いコネクター、繊維光学のコネクター、光学部品 |
|
|
7234015 | 速い分野シリーズFC繊維光学のコネクター | 速いコネクター、繊維光学のコネクター、光学部品 |
|
|
7234014 | MPOシリーズ繊維光学パッチのコネクター | 繊維光学のコネクター、MPOのコネクター、光学部品 |
|
|
7234013 | E2000 0.9mmシリーズ繊維光学のコネクター | E2000コネクター、繊維光学のコネクター、光学部品 |
ケーブルで通信する下部組織