| モデル: | キャビネットの付属品 | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| コード: | 棚 | キャビネット サイズ: | 19" |
より多くの細部は訪問する:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| 棚 | |||||||||
| 冷却ファン | |||||||||
| ·ネットワークのキャビネットのために、内部の温度を調節しなさい 性能の参照。 |
|||||||||
| 変数 | |
||||||||
| サイズ: | |||||||||
| 120 × 120の× 38 | |||||||||
| 大気の雨水: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| 騒音: | Periode: | ||||||||
| 24.9dB | -10°C~+50°C | ||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 入れられた(v) | Axletreeのタイプ | ||||||
| ZCS701022000 | ACファン | 220 | OilinessのAxletree | ||||||
| 穴のない片持梁棚 | |||||||||
| ·19インチ ネットワークのキャビネットおよび棚のために使用される。 | |||||||||
| 変数 | |||||||||
| 材料: | 色: | ||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 容量 | |||||||
| ZCS70140207 | 2U-10」DP | 22Kg.[48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | 2U-16」DP | 22Kg.[48Lb] | |||||||
| 二重味方された棚(2U) | |||||||||
| ·19"のために使用される開いた棚、2U高さ。 | |||||||||
| 変数 | |||||||||
| 材料: | 色: | ||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 容量 | |||||||
| ZCS70140202 | 2U-19」DP | 50Kg.[110Lb] | |||||||
| 固定だな | |||||||||
| ·キャビネットのためにだけ、側面から取付けなさい。 | |||||||||
| 変数 | |||||||||
| スタティック ロード容量: | |||||||||
| 90Kg [198Lb] | |||||||||
| 材料: | 色: | ||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 棚のサイズMM | 使用 | |||||||
| 幅 | 深さ | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | 450MMの壁箱 | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | 600MMの壁箱 | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | 600MMのキャビネット | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | 800MMのキャビネット | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | 900MMの壁箱 | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | 1000MMの壁箱 | ||||||
| 穴が付いている片持梁棚 | |||||||||
| ·19インチ ネットワークのキャビネットおよび棚のために使用される。 | |||||||||
| 変数 | |||||||||
| 材料: | 色: | ||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 容量 | |||||||
| ZCS70140102 | 1U-6」DP | 5Kg.[11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | 1U-10」DP | 10Kg.[22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | 2U-12」DP | 22Kg.[48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | 2U-14」DP | 22Kg.[48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | 2U-16」DP | 22Kg.[48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | 2U-18」DP | 22Kg.[48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | 3U-16」DP | 36.3Kg.[80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | 3U-18」DP | 36.3Kg.[80Lb] | |||||||
| キーボード | |||||||||
| ·19インチ ネットワークのキャビネットのために使用される。 ·キーボードの幅は400MM以下ない。 ·ローラー書だなは260MMに延長できる。 |
|||||||||
| 変数 | |||||||||
| 材料: | 色: | ||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 容量 | |||||||
| ZCS70033501 | 1つのタイプ | 600|800MMのキャビネット | |||||||
| ZCS70033501 | 2タイプ | 900|1100MMのキャビネット | |||||||
| マウスのパネル(2U)が付いているキーボード | |||||||||
| ·19インチ ネットワークのキャビネットのために使用される。 ·キーボードは最高のサイズ500X200MMを可能にした。 ·キーボードおよびマウスは便利な操作のためにそれぞれ置かれる。 |
|||||||||
| 変数 | |||||||||
| 材料: | 色: | ||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 使用 | ||||||||
| ZCS702102100 | 800~1000MMのキャビネット | ||||||||
| ローラー書だな(1U) | |||||||||
| ·19インチ ネットワークのキャビネットのために使用される。 | |||||||||
| 変数 | |||||||||
| スタティック ロード容量: | |||||||||
| 30Kg [66Lb] | |||||||||
| 材料: | 色: | ||||||||
| SPCCは鋼鉄を冷間圧延した | 70■ ■■■0■■:RAL7035 70■ ■■■1■■:RAL9004 |
||||||||
| 主要な部分 | |||||||||
| モデルいいえ。 | 記述 | 棚のサイズMM | 使用 | ||||||
| 幅 | 深さ | ||||||||
| ZCS70023500 | 350タイプ | 440 | 350 | 600|800MM キャビネット |
|||||
| ZCS70025500 | 550タイプ | 440 | 550 | 900|1100MM キャビネット |
|||||