| 繊維の単位: | G.652DかG.657A | 堅い緩衝繊維: | 堅い緩衝繊維 |
|---|---|---|---|
| ジャケット: | PVCまたはLSZH | 色: | 黄色 |
| パッケージ: | 1つのPC/Plastic袋、PCS/Carton | ||
| ハイライト: | 2mの長さの繊維光学のパッチ・コード,LC UPCの繊維光学のパッチ・コード,ST UPCの繊維光学のパッチ・コード |
||
LC UPCへのST UPCの二重G.652.D単一モードポリ塩化ビニール2.0mm -2m (6ft) FOPC
| ST UPCの二重へのLC UPC G.652.Dの単一モードポリ塩化ビニール2.0mm -2m (6ft) FOPC 1141D112-2 |
||||||||
| 製品仕様書 | ||||||||
| 光ファイバケーブル | ||||||||
| 繊維のタイプ | 単モード:OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2) | |||||||
| 多重モード:OM1 (62.5/125)、OM2 (50(125)、 [(OM3、OM4) (50/125、レーザーの最適化)] |
||||||||
| 繊維の計算 | 単信/二重 | |||||||
| ケーブルのジャケット | 主要な材料:ポリ塩化ビニール/LSZH/充満(OFNP) | |||||||
| OD:単信:0.9/2.0/3.0mmの二重:0.9/2.0/3.0mm | ||||||||
| ジャケット色 | 黄色:SM:OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2) | |||||||
| オレンジ:OM1、OM2 | ||||||||
| 水:OM3、OM4 | ||||||||
| ケーブル長 | 1m、2m、3m。他の長さ要求あり次第 | |||||||
| 機械 指定 |
フェルール | 陶磁器;(MTRJ:PSポリフェニレン硫化) | ||||||
| 頂点のオフセット | < 50um | |||||||
| 繊維の高さ | ± 100nm | |||||||
| 湾曲の半径 | 7mm R < 25mm (MTRJを除いて) | |||||||
| 反復性 | ≤ 0.2dB周期を合わせる1,000回 | |||||||
| 製品仕様書 | ||||||||
| コネクター | ||||||||
| コネクターのタイプ | LC、SC、FC、ST、MU、MTRJ、LSH、E-2000 | |||||||
|
|
LC (ルーセントのコネクター/小さいコネクター/ローカル コネクター) 典型的な適用:高密度関係、 SFPおよびSFP+のトランシーバー、XFPのトランシーバー |
|||||||
|
|
||||||||
| コネクターのタイプ | LC、SC、FC、ST、MU、MTRJ、LSH、E-2000 | |||||||
|
|
ST (まっすぐな先端) 典型的な適用:データ通信 |
|||||||
|
|
||||||||
| 製品仕様書 | ||||||||
| 変数 | LC UPC | ST UPC | ||||||
| SM (OS2) G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | ||||||||
| 作動の波長(nm) | 1310-1550 | |||||||
| 挿入損失(dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ||||||
| リターン・ロス(dB) | ≥ 55 | ≥ 50 | ||||||
| 反復性(dB) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ||||||
| 互換性(dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||
| Tensilの強さ(n) | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ||||||
| 実用温度(℃) | -20 | +85 | -20 | +85 | ||||||
| 保管温度(℃) | -40 | +85 | -40 | +85 | ||||||
| Zionコード | 記述 | |||||||
| 1141D112-2 | ST UPCの二重へのLC UPC G.652.Dの単一モードポリ塩化ビニール2.0mm -2m (6ft) FOPC |
|||||||
|
|
||||||||
| あなたのためのOEM/ODMサービス | ||||||||
| ZIONコミュニケーションに豊富なexpiriencesがある 専門職R & Dのチームのbecaused OEM/ODMの場合を作り出す。 |
||||||||
| •カスタマイズされたロゴ | ||||||||
| •ケーブルの印刷 | ||||||||
| •Label/PE袋/カートンの設計 | ||||||||
|
•利用できる別の色及び異なった長さ
|
||||||||
ケーブルで通信する下部組織