| コンダクター: | 裸の銅 | サイズ: | 1.02mm |
|---|---|---|---|
| 絶縁材: | FPE | 全面的なスクリーン1: | 裸の銅ホイル |
| 全面的なスクリーン2: | 裸の銅線のブレード、(≥ 55%の適用範囲) | 外装: | ポリ塩化ビニール |
| 色: | 1つのxの黒、1つのxWhite |
| MCC3 | |||||||||||||||||||||||||
| 構造: | |||||||||||||||||||||||||
| 2つのx猫6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| コンダクターの材料及びサイズ | 裸の銅、23(1) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材 | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| 組の数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 同一証明を組み合わせなさい | 白く/青、青/白い | ||||||||||||||||||||||||
| 白い/オレンジ、オレンジ/白い | |||||||||||||||||||||||||
| 白い/緑、緑/白い | |||||||||||||||||||||||||
| 白/ブラウン、ブラウン/白い | |||||||||||||||||||||||||
| 外装材料 | ポリ塩化ビニール | ||||||||||||||||||||||||
| 外装色 | 1つのxの灰色、1匹のxのバイオレット | ||||||||||||||||||||||||
| 2つのx TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| コンダクター材料 | 裸の銅 | ||||||||||||||||||||||||
| コンダクターのサイズ | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材 | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| 全面的なスクリーン1 | 裸の銅ホイル | ||||||||||||||||||||||||
| 全面的なスクリーン2 | 裸の銅線のブレード、(≥ 55%の適用範囲) | ||||||||||||||||||||||||
| 外装材料 | ポリ塩化ビニール | ||||||||||||||||||||||||
| 外装色 | 1つのxの黒、1つのxWhite | ||||||||||||||||||||||||
| 全面的な構造: | |||||||||||||||||||||||||
| 外装材料 | ポリ塩化ビニール(ポリ塩化ビニール) | ||||||||||||||||||||||||
| 外装色 | ピンク+黒い縞 | ||||||||||||||||||||||||
| 電気特徴: | |||||||||||||||||||||||||
| 猫6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| わずかなインピーダンス | 100 ± 15 Ω (1-250MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 最高。コンダクターResistance@ 20°c | ≤ 9.50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| 最高。コンダクターの抵抗は平衡を失った | ≤ 5.0% | ||||||||||||||||||||||||
| 相互キャパシタンス | ≤ 5.6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| 地球に平衡を失うキャパシタンス | ≤ 330 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| 最高。遅れのゆがみ | ≤ 45 ns/100m | ||||||||||||||||||||||||
| 電圧評価 | 30ボルト | ||||||||||||||||||||||||
| テスト電圧 | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2つのx TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| わずかなインピーダンス | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| 最高。コンダクターResistance@ 20°c | ≤ 23.5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| 外のコンダクターResistance@ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| キャパシタンス | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| TV 100の電気性能 | |||||||||||||||||||||||||
| 減少 | リターン・ロス | ||||||||||||||||||||||||
| 頻度 (MHz) |
減少 (dB/100m) |
頻度 (MHz) |
減少 (dB/100m) |
頻度 (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 猫6 UTP伝達性能 | |||||||||||||||||||||||||
| 頻度 | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHz | |||||||||||
| 減少 | 2.03 | 3.78 | 5.95 | 7.6 | 8.47 | 10.67 | 15.38 | 19.8 | 28.98 | 32.85 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | dB | |||||||||||
| リターン・ロス | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.0 | 17.3 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | dB | |||||||||||
| 次に | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.7 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | dB | |||||||||||
| 次のPS | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | dB | |||||||||||
| ELFEXT | 67.8 | 55.8 | 49.7 | 47.8 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | dB | |||||||||||
| PSELFEXT | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | dB | |||||||||||
| 物理的特性: | |||||||||||||||||||||||||
| 全面的な直径 | 17.5の± 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| 曲げ半径 | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| 温度の評価 | -10°Cへの70°C | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 220 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| 標準: | |||||||||||||||||||||||||
| 猫5E UTPポリ塩化ビニール | |||||||||||||||||||||||||
| に調和で製造される | TIA/EIA 568-C.2、ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| 承認 | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| 全面的な構造: | |||||||||||||||||||||||||
| 炎-抑制剤 | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 迎合的なRoHS3 | はい | ||||||||||||||||||||||||
| 迎合的なセリウム | LVD (2014/35/EU)、CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| CPRの分類 | Eca (EN50575:2014+A1:2016年) | ||||||||||||||||||||||||