| 動作波長(nm): | 1310-1550 | 挿入損失(DB): | ≤ 0.3 |
|---|---|---|---|
| リターンロス(db): | ≥ 55 | 動作温度(℃): | -20 | +85 |
| ハイライト: | 繊維光学パッチのコネクター,パッチのコネクター |
||
| Zionコード | Zionの説明 |
|---|---|
| 7234004 | SC 0.9mm プレポリッシュフェルールフィールドアセンブリ光ファイバーパッチコネクタ |
| パラメータ | FC、SC、LC | ST、MU、MTRJ |
|---|---|---|
| 動作波長 (nm) | 1310-1550 / 850-1300 | 1310-1550 / 850-1300 |
| 挿入損失 (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| リターンロス (dB) | ≥ 55 / ≥ 60 | ≥ 35 / ≥ 50 |
| 再現性 (dB) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 互換性 (dB) | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 引張強度 (N) | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| 動作温度 (℃) | -20~+85 | -20~+85 |
| 保管温度 (℃) | -40~+85 | -40~+85 |
| LC (Lucent Connector) 一般的な用途: 高密度接続、SFPおよびSFP+トランシーバー、XFPトランシーバー |
|
| SC (Subscriber Connector) 一般的な用途: テレコム、GPON、EPON、GBIC |
|
| FC (Ferrule Connector) 一般的な用途: データコム、テレコム、測定機器、シングルモードレーザー |
|
| ST (Straight Tip) 一般的な用途: データコム |