| 動作波長(nm): | 1310-1550 | 挿入損失(DB): | ≦0.2 |
|---|---|---|---|
| リターンロス(db): | PC ≥45 | 動作温度(℃): | -40 ~ +85 |
| ハイライト: | 繊維光学のアダプター,繊維光学のカプラー |
||
SC LC FC ST/APC UPC SX/DX/QUAD 0.9/2.0/3.0mm 溶接対称プラスチック/ハイブリッド OPTIC ADAPTER/COUPLER
今すぐお問い合わせ| Zionコード | Zionの説明 |
|---|---|
| 7235004 | SCプラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(脚付き) |
| パラメータ | FC、SC、LC、ST、MU、MTRJ、ST-SC、FC-SC、ST-FC |
|---|---|
| SM(OS2) | MM(OM1,2,3,4) |
| 動作波長(nm) | 1310-1550 | 850-1300 |
| 挿入損失(dB) | ≤ 0.2 |
| リターンロス(dB) | PC ≥45 | UPC ≥50 | APC ≥60 | PC ≥30 |
| 再現性(dB) | ≤ 0.2 |
| 交互損失(dB) | ≤ 0.2 |
| 耐久性 | 500回の補間時間の変化は0.20dB未満 |
| チャンネル数 | シングルコア、デュアルコア、4コア |
| フレーム材質 | 金属またはプラスチック |
| スリーブ材質 | セラミックまたは金属 |
| 動作温度(℃) | -40~+85 |
| 保管温度(℃) | -40~+85 |
| Zionコード | Zionの説明 |
|---|---|
| 7235001 | LC SXプラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235002 | LC Dx溶接対称プラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235003 | LC QUADワンピースプラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235004 | SCプラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(脚付き) |
| 7235005 | SCカバーレーザー回避プラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジなし) |
| 7235006 | SC SXメタルレーザー回避光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235007 | SC DXメタル回避光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235008 | SC-FC SXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235009 | SC-FC DXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235010 | FC-ST SXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235011 | FC-ST DXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235012 | SC-LC SXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235013 | SC-LC DXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235014 | SC-ST SXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235015 | SC-ST DXハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235016 | FC SXビッグD型光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235017 | FC SX長方形フランジ付き光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235018 | FC長方形フランジ付き光ファイバーアダプター/カプラー |
SFPモジュールのコネクタを接続するためにLC光ファイバーインターフェースで使用。操作が簡単なモジュラージャック(RJ)ラッチ機構によって製造されています。(ルーターが一般的に使用されています)
SC光ファイバーインターフェースで使用。RJ-45インターフェースと非常によく似ていますが、SCインターフェースの方が平らで、明らかな違いは内部コンタクトです。8本の細い銅コンタクトがある場合は、RJ-45インターフェースであり、銅柱の場合はSCファイバーインターフェースです。
FC光ファイバーインターフェースで使用。外部強化方法は金属スリーブで、固定方法はターンバックルです。一般的にODF側で使用(配電フレームで最も多く使用)
ST光ファイバーインターフェースで使用。光ファイバー配電フレームで一般的に使用され、シェルは丸く、固定方法はターンバックルです。(10Base-F接続の場合、コネクタは通常STタイプです。光ファイバー配電フレームで一般的に使用)
ZION Communicationは、当社のプロフェッショナルなR&Dチームのおかげで、OEM/ODMケースの製造において豊富な経験を持っています。