| 動作波長(nm): | 1310-1550 | 挿入損失(DB): | ≦0.2 |
|---|---|---|---|
| リターンロス(db): | PC ≥45 | 動作温度(℃): | -40 ~ +85 |
| ハイライト: | 繊維光学のアダプター,繊維光学のカプラー |
||
SC LC FC ST/APC UPC SX/DX/QUAD 0.9/2.0/3.0mm 溶接対称プラスチック/ハイブリッド光アダプター/カプラー
| Zion コード | Zion 説明 |
|---|---|
| 7235013 | SC-LC DX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| Zion コード | Zion 説明 |
|---|---|
| 7235001 | LC SX プラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235002 | LC Dx 溶接対称プラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235003 | LC QUAD 一体型プラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235004 | SC プラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(脚付き) |
| 7235005 | SC カバー レーザー回避プラスチック光ファイバーアダプター/カプラー(フランジなし) |
| 7235006 | SC SX メタル レーザー回避光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235007 | SC DX メタル レーザー回避光ファイバーアダプター/カプラー(フランジ付き) |
| 7235008 | SC-FC SX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235009 | SC-FC DX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235010 | FC-ST SX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235011 | FC-ST DX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235012 | SC-LC SX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235013 | SC-LC DX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235014 | SC-ST SX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235015 | SC-ST DX ハイブリッド光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235016 | FC SX ビッグD型光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235017 | FC SX 長方形フランジ付き光ファイバーアダプター/カプラー |
| 7235018 | FC 長方形フランジ付き光ファイバーアダプター/カプラー |
SFPモジュールのコネクタを接続するためにLC光ファイバーインターフェースで使用。操作が簡単なモジュラージャック(RJ)ラッチ機構(ルーターで一般的に使用)によって製造。
SC光ファイバーインターフェースで使用。RJ-45インターフェースに似ていますが、より平坦です。主な違いは内部接点です。銅接点はRJ-45を示し、銅柱はSCファイバーインターフェースを示します。
外部金属スリーブ補強とターンバックル固定方法を備えたFC光ファイバーインターフェースで使用。一般的にODF側で使用(ほとんどは配電フレームで使用)。
ST光ファイバーインターフェースで使用。光配電フレームで一般的に使用されます。ターンバックル固定を備えた丸いシェルが特徴です(10Base-F接続で一般的に使用されます)。
| パラメータ | SM (OS2) | MM (OM1,2,3,4) |
|---|---|---|
| 動作波長 (nm) | 1310-1550 | 850-1300 |
| 挿入損失 (dB) | ≤ 0.2 | |
| 反射減衰量 (dB) | PC ≥45 | UPC ≥50 | APC ≥60 | PC ≥30 | |
| 再現性 (dB) | ≤ 0.2 | |
| 変動損失 (dB) | ≤ 0.2 | |
| 耐久性 | 500回の挿入時間の変化は0.20dB未満 | |
| チャンネル数 | シングルコア、デュアルコア、4コア | |
| フレーム材質 | 金属またはプラスチック | |
| スリーブ材質 | セラミックまたは金属 | |
| 動作温度 (℃) | -40~+85 | |
| 保管温度 (℃) | -40~+85 | |
ZION Communicationは、専門のR&DチームによるOEM/ODMケースの製造において豊富な経験を持っています。