| 中心の波長(nm): | ITUの格子 | チャネル・スペーシング(GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| 指向性(dB): | ≥45 | リターン・ロス(dB): | ≥45 |
| 最高力の処理(MW): | 300 |

| 特徴 | 適用 | ||||||||||||||||||||||||
| ·低い挿入損失 | ·チャネルは加えたり/低下 | ||||||||||||||||||||||||
| ·広い通過帯域 | ·DWDMネットワーク | ||||||||||||||||||||||||
| ·高いチャネルの分離 | ·波長の旅程 | ||||||||||||||||||||||||
| ·安定性が高く、信頼性 | ·繊維の光学アンプ | ||||||||||||||||||||||||
| ·光学道で自由なエポキシ | ·CATVの光ファイバーシステム |
| 変数 | 指定 | ||||||||||||||||||||||||
| 中心の波長(nm) | ITUの格子 | ||||||||||||||||||||||||
| チャネル・スペーシング(GHz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| チャネル通過帯域(@-0.5dBの帯域幅) (nm) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| パス チャネルのlnsertionの損失(dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| 反射チャネルのlnsertionの損失(dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (dB) | パス チャネル | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| チャネルを反映しなさい | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失の温度感度(dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 波長の温度の転移(nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| 分極の依存した損失(dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 分極モード分散(ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 指向性(dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| リターン・ロス(dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高力の処理(MW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 実用温度(℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| 保管温度(℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ次元(mm) | 250μmのため、900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| 2.0mmのため3.0mm | L90 X W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
上記の指定はコネクターなしに装置のためである。
指定は予告なしに変わるかもしれない。
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ITU | パス チャネル | パッケージ | 繊維の直径 | 繊維の長さ | コネクター | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | 1=Steel管 | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | 2=ABS箱モジュール | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
ケーブルで通信する下部組織